Tarih | Cinsi | Miktar | Açıklama / Not |
Ödeme |
---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 14 Ayar | 0,01 gr. | ||
21.08.2024 | Hurda | 4,00 gr. | ||
26.07.2024 | 22 Ayar | 85,00 gr. | ||
26.07.2024 | Ata Lira | 78 ad. | ||
26.07.2024 | 24 Ayar | 4,44 gr. | hasan getirdit | |
26.07.2024 | 24 Ayar | 4,44 gr. | ||
26.07.2024 | 24 Ayar | 6,80 gr. | ||
26.07.2024 | 24 Ayar | 7,80 gr. | ||
26.07.2024 | 24 Ayar | 5,00 gr. | ||
25.07.2024 | 24 Ayar | 0,10 gr. | ||
22.07.2024 | Çeyrek Altın | 7 ad. | ||
22.07.2024 | 24 Ayar | 0,00 gr. | ||
22.07.2024 | Dolar | 1.250,00 $ | ||
22.07.2024 | Euro | 85,00 € | ||
22.07.2024 | Çeyrek Altın | 8 ad. | ||
22.07.2024 | Çeyrek Altın | 1 ad. |
Cinsi | Emanet |
Borç |
Sonuç |
İşlem |
---|---|---|---|---|
24 Ayar | 28.58 | 0.00 | 28.58 | |
22 Ayar | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |
Hurda | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
14 Ayar | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
Çeyrek Altın | 16 | 0 | 16 | |
Ata Lira | 78 | 0 | 78 | |
Euro | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |
Dolar | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
Cinsi | Kalem |
Emanet |
Toplu Ödeme |
---|---|---|---|
24 Ayar | 7 | 28.58 gr. | |
22 Ayar | 1 | 85.00 gr. | |
Hurda | 1 | 4.00 gr. | |
14 Ayar | 1 | 0.01 gr. | |
Çeyrek Altın | 3 | 16 ad. | |
Ata Lira | 1 | 78 ad. | |
Euro | 1 | 85.00 € | |
Dolar | 1 | 1,250.00 $ |
Cinsi | Kalem |
Borç |
Toplu Tahsilat |
---|