Tarih | Cinsi | Miktar | Açıklama / Not |
Ödeme |
---|---|---|---|---|
22.08.2024 | 18 Ayar | 254,00 gr. | ||
22.08.2024 | 14 Ayar | 125,00 gr. | ||
22.08.2024 | 8 Ayar | 100,00 gr. | ||
22.08.2024 | Cumhuriyet 2.5 | 125 ad. | ||
22.08.2024 | Liralık Altın | 5 ad. | ||
21.08.2024 | Türk Lirası | 325.622,20 TL. | ||
21.08.2024 | Türk Lirası | 845.000,00 TL. |
Cinsi | Emanet |
Borç |
Sonuç |
İşlem |
---|---|---|---|---|
18 Ayar | 254.00 | 0.00 | 254.00 | |
14 Ayar | 125.00 | 0.00 | 125.00 | |
8 Ayar | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
Liralık Altın | 5 | 0 | 5 | |
Cumhuriyet 2.5 | 125 | 0 | 125 | |
Türk Lirası | 1,170,622.20 | 0.00 | 1,170,622.20 |
Cinsi | Kalem |
Emanet |
Toplu Ödeme |
---|---|---|---|
18 Ayar | 1 | 254.00 gr. | |
14 Ayar | 1 | 125.00 gr. | |
8 Ayar | 1 | 100.00 gr. | |
Liralık Altın | 1 | 5 ad. | |
Cumhuriyet 2.5 | 1 | 125 ad. | |
Türk Lirası | 2 | 1,170,622.20 TL. |
Cinsi | Kalem |
Borç |
Toplu Tahsilat |
---|